DIRETTORE GENERALE |
QUALITÀ AMBIENTE |
| Rappresentante della Direzione per il Sistema Qualità e Ambiente Franco Fambrini Indirizzo e-mail |
AREA AMMINISTRATIVA | |
| Settore Amministrativo | Settore Catasto e Contributi |
| Responsabile Riccardo Ferri Indirizzo e-mail (int. 222) | Responsabile Cristina Bartolini Indirizzo e-mail (int. 209) |
| Responsabile Informatico Economo Massimo Anzilotti Indirizzo e-mail (int. 225) | Coll. Amm.vo Federica Molendi Indirizzo e-mail |
| Coll. Amministrativo Claudia Cecconi Indirizzo e-mail (int. 240) | Coll. Amm.vo Paola Marchesini Indirizzo e-mail (int. 226) |
| Coll. Amministrativo Gabriele Giuntoli Indirizzo e-mail (int. 226) | Coll. Amm.vo Gino Giulietti Indirizzo e-mail (int. 244) |
| Impiegato Gino Niccolai | Coll. Amm.vo Massimiliano Guelfi Indirizzo e-mail (int. 208) |
| Impiegato Andrea Benedetti | App.to Amministrativo Matteo Bertellotti (int. 233) |
AREA TECNICA | |
| Settore Opere | Settore Tecnico Amministrativo |
| Responsabile Lorenzo Galardini Indirizzo e-mail (int. 206) | Responsabile Claudio Miniati Indirizzo e-mail (int. 207) |
| Sezione Manutenzione Responsabile Marco Cortopassi Indirizzo e-mail (int. 204) | Coll. Tecnico Simona Cecili Indirizzo e-mail (int. 229) |
| Coll.TecnicoCristiano Nardini Indirizzo e-mail ( int.205) | Coll. Tecnico Roberto Battaglini Indirizzo e-mail (int. 243) |
| Coll. Tecnico Aldo Stefano Guggino Indirizzo e-mail (int. 247) | Coll. Tecnico Francesco Andreotti Indirizzo e-mail (int. 234) |
| Coll. Tecnico Valerio Fontana Indirizzo e-mail (int. 242) | |
| Coll. Tecnico Geom. Massimo di Piazza Indirizzo e-mail (int. 223) | |
| Coll. Tecnico Edoardo Chiostri Indirizzo e-mail (int. 232) | |
| Guardiano Idraulico Riccardo Sorini Indirizzo e-mail | |
| Guardiano Idraulico Neri Lorenzo Indirizzo e-mail | |
| Guardiano Idraulico Canigiani Francesco Indirizzo e-mail | |
| Guardiano Idraulico Luca Cappelli Indirizzo e-mail | |